Description
Marine grade Stainless steel swivels for mooring.
Specifications
| Dia. | WLL | A | B | C | D | E | Weight |
| 05:01 | |||||||
| mm | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 13 | 1.6 | 29 | 28 | 27 | 30 | 140 | 0.36 |
| 16 | 3.2 | 43 | 38 | 35 | 47 | 180 | 0.89 |
| 19 | 4.7 | 45 | 39 | 38 | 63 | 230 | 1.85 |
| 22 | 6.3 | 45 | 40 | 40 | 42 | 222 | 2.25 |
| 25 | 8.3 | 52 | 47 | 47 | 84 | 300 | 4.3 |



